Новый дисплей Panasonic TH-49AF1W предназначен для использования в Digital Signage - в торгово-развлекательных центрах, в точках розничной торговли, в кафе и ресторанах, в гостиницах и музеях, в аэропортах.
Благодаря яркости 500 кд/м², контрастности 1300:1 и разрешению Full HD (1920x1080) дисплей демонстрирует яркие, четкие и насыщенные изображения даже в условиях интенсивного внутреннего освещения.
Характеристика | Значение |
---|---|
Контрастность | 1300 |
Потребляемая мощность, Вт | 175 |
Яркость, кд/м2 | 500 |
Габариты (длина), мм | 1093 |
Время отклика (мс) | 8 |
Габариты (высота), мм | 623 |
Встроенные динамики | да, да |
Габариты (глубина), мм | 57 |
Сум.мощн.встр.динамиков, Вт | 20 |
Вес, кг. | 19.3 |
Толщина рамки (слева), мм | 6.3 |
Гарантия | 36 мес. |
Толщина рамки (справа), мм | 6.3 |
Толщина рамки (сверху), мм | 6.3 |
Толщина рамки (снизу), мм | 6.3 |
Режим работы | 24/7 |
Вертикальный монтаж | нет |
Входные разъемы |
Вход HDMI x 2 Вход DVI x 1 Вход VGA x 1 Вход "Component Video" x 1 Вход RS-232C x 1 |
Вход LAN | да |
Выходные разъемы |
Выход DVI x 1 Выход RS-232C x 1 |
Функция видеостены | да |
Вид панели | Отдельностоящая |
VESA | 400х400 |
Диагональ, дюймы | 49 |
Вход USB | 2 |
Разрешение, ppi | 1920x1080 |
Цвет | Черный |
При заказе комплексных проектных решений — от разработки до полного воплощения «под ключ», доставка оборудования – БЕСПЛАТНО!