LED-панель имеет яркий дисплей с антибликовым покрытием. Яркость 500 кд/м² позволит хорошо рассмотреть информацию на панели при любом освещении, а "антиблик" - сделать это с любого расстояния и угла зрения.
Платформа Open Modular Intelligence (OMI) предоставляет создание индивидуальных решений вывесок, где расширяемые вычислительные возможности могут плавно встраиваться в дисплей - например, модули Raspberry Pi или слотовые ПК OPS.
10-битные цветовые характеристики и таблица пересчета цветов с возможностью калибровки гарантируют точное воспроизведение изображения.
- Бесплатная загрузка ПО по управлению многоэкранным режимом| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Толщина рамки (справа), мм | 13.2 |
| Толщина рамки (сверху), мм | 13.2 |
| Толщина рамки (снизу), мм | 13.2 |
| Режим работы | 24/7 |
| Вертикальный монтаж | да |
| Входные разъемы |
Вход HDMI x 2 Вход DVI x 1 Вход VGA x 1 Вход Display Port x 2 Вход RS-232C x 1 |
| Вход LAN | да |
| Выходные разъемы |
Выход Display Port x 1 Выход RS-232C x 1 |
| Функция видеостены | да |
| Вид панели | Отдельностоящая |
| VESA | 300х300 |
| Диагональ, дюймы | 40 |
| Вход USB | 4 |
| Разрешение, ppi | 1920x1080 |
| Цвет | Черный |
| Контрастность | 4000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 75 |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Габариты (длина), мм | 918 |
| Время отклика (мс) | 8 |
| Габариты (высота), мм | 530.6 |
| Встроенные динамики | да, да |
| Габариты (глубина), мм | 54.7 |
| Сум.мощн.встр.динамиков, Вт | 20 |
| Вес, кг. | 14.5 |
| Толщина рамки (слева), мм | 13.2 |
| Гарантия | 36 мес. |
При заказе комплексных проектных решений — от разработки до полного воплощения «под ключ», доставка оборудования – БЕСПЛАТНО!