| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Входы | 4 аудио входа с эхоподавлением |
| Быстрая замена карты | Да |
| Широкополосная специализированная обработка сигнала | Не потребляет вычислительных ресурсов DSP основного блока EDGE |
| Задержка между прямыми выходами и входами на каждом канале AEC | Нулевая |
| Порты управления | , |
| AEC обработка | Может применяться для прямых входов и внутренних источнников |
| Задержка AEC | 11 мс |
| Затухание | до 250 мс |
| Скорость затухания | более 100 db/s |
При заказе комплексных проектных решений — от разработки до полного воплощения «под ключ», доставка оборудования – БЕСПЛАТНО!