Характеристика | Значение |
---|---|
Зум оптический | нет |
Количество цветов | , |
Зум цифровой | нет |
Мощность лампы, Вт | 220 |
Размер | , |
Поддержка 3D | нет |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 2250 |
Поддерживаемые операционные системы | нет |
Ресурс работы лампы макс, часов | 3000 |
Комплектация | AC шнур питания, пульт ДУ, батарейки для пульта ДУ,документация продукта, руководство пользователя |
Модель | F22 WUXGA Wide Graphics Projector, |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.7 до 5.5 |
Порты управления | , |
Технология | DLP, DLP, DLP |
Входные разъемы |
Вход HDMI х 1 Вход VGA х 1 Вход DVI х 1 Вход "Composite Video" х 1 Вход "Component Video/3RCA" х 1 |
Расстояние до экрана, м | от 0.7 до 5 |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 150 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 48 - 190 |
Яркость, lm | 2300 |
RJ-45 | есть |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 240 |
Соотношение сторон | , |
Контрастность | 2500 |
Wi-Fi | нет |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 100 |
Уровень шума (дБ.) | 30 |
Проекционное отношение | от 0 до 0 |
Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
Установка | , |
При заказе комплексных проектных решений — от разработки до полного воплощения «под ключ», доставка оборудования – БЕСПЛАТНО!