Проектор Projectiondesign F10 AS3D Wide - революционный способ получения полной трехмерной стереоскопической визуализации благодаря маленькому однолинзовому шасси с полной частотой 120 гц, обычно используемой в стереоскопических системах. Projectiondesign F10 AS3D Wide применяется совместно со специальными активными очками. Компания Projectiondesign, новатор в области реализации 3D-технологий. Использование Projectiondesign AS3D Wide и специальных очков позволяет увидеть полноценное яркое насыщенное 3D изображение. Projectiondesign F10 AS3D Wide построен на высокотехнологичной платформе GP1, сочетающей в себе высокую надежность, подтвержденную многочисленными инсталляциями в сложных условиях эксплуатации.
Проекторы ProjectiondesignProNet – специальная система управления ресурсами, контролирующая любое число проекторов в больших развёрнутых сетях. Изначально созданная для управления ресурсами проекторов и контента в крупных национальных и международных сетях кинотеатров, система ProjectiondesignProNet представляет собой полностью прозрачное решение, использующее существующую сеть и компьютерную инфраструктуру для сбора, распределения и управления информацией, поступающей от проекторов
Раскрыть| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип объектива | Короткофокусный |
| Масса нетто, кг | 3.5 |
| Уровень шума (дБ.) | 30 |
| Проекционное отношение | от 1.03 до 1.03 |
| Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
| Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Модель лампы | R9801270 |
| Установка | , |
| Цвет корпуса | Черный |
| Зум оптический | нет |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Медиаплеер | Нет |
| Количество цветов | , |
| Зум цифровой | 2 |
| Мощность лампы, Вт | 300 |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Размер | , |
| Поддержка 3D | 3D-Ready |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 2500 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 3000 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Комплектация | AC шнур питания, пульт ДУ, батарейки для пульта ДУ,документация продукта, руководство пользователя |
| Коррекция трапеции H, градусы | 10 |
| Модель | F10 AS3D Wide |
| USB "Type B" | 1 |
| Геометрическая коррекция изображения | Через спец. процессор |
| Вес, кг. | 3.5 |
| Серия проектора | Без серии |
| Тип HDMI | v1.3 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.7 до 7.62 |
| Вес в упаковке (кг) | 6,8 |
| Порты управления | , |
| Технология | DLP, DLP, DLP |
| Входные разъемы |
Вход HDMI х 2 Вход VGA х 2 Вход DVI х 2 Вход S-Video х 1 Вход "Composite Video" х 1 Вход "Component Video/3RCA" х 1 |
| Расстояние до экрана, м | от 1.5 до 10 |
| Разрешение | SXGA+ (1400*1050) |
| Выходные разъемы | Выход "+12V Trigger" х 1 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 150 |
| Соотношение сторон изображения | 4:3 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 48 - 190 |
| Яркость, lm | 2000 |
| RJ-45 | есть |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 240 |
| Соотношение сторон | , |
| Контрастность | 3000 |
| Wi-Fi | нет |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 240 |
При заказе комплексных проектных решений — от разработки до полного воплощения «под ключ», доставка оборудования – БЕСПЛАТНО!