Проектор Projectiondesign F10 1080 (VizSim) - революционный способ получения полной трехмерной стереоскопической визуализации благодаря маленькому однолинзовому шасси с полной частотой 120 гц, обычно используемой в стереоскопических системах. Использование Projectiondesign F10 1080 (VizSim) позволяет увидеть полноценное яркое насыщенное 3D изображение. Projectiondesign F10 1080 (VizSim) построен на высокотехнологичной платформе GP1, сочетающей в себе высокую надежность, подтвержденную многочисленными инсталляциями в сложных условиях эксплуатации.
Проекторы ProjectiondesignProNet – специальная система управления ресурсами, контролирующая любое число проекторов в больших развёрнутых сетях. Изначально созданная для управления ресурсами проекторов и контента в крупных национальных и международных сетях кинотеатров, система ProjectiondesignProNet представляет собой полностью прозрачное решение, использующее существующую сеть и компьютерную инфраструктуру для сбора, распределения и управления информацией, поступающей от проекторов
Раскрыть| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Комплектация | AC шнур питания, пульт ДУ, батарейки для пульта ДУ,документация продукта, руководство пользователя |
| Коррекция трапеции H, градусы | 10 |
| Модель | F10 1080 (VizSim) |
| USB "Type B" | 1 |
| Геометрическая коррекция изображения | Через спец. процессор |
| Вес, кг. | 3.5 |
| Порты управления | , |
| Серия проектора | Без серии |
| Тип HDMI | v1.3 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.7 до 7.62 |
| Технология | DLP, DLP, DLP |
| Входные разъемы |
Вход HDMI х 2 Вход VGA х 2 Вход DVI х 1 Вход S-Video х 1 Вход "Composite Video" х 1 Вход "Component Video/3RCA" х 1 |
| Расстояние до экрана, м | от 1.5 до 10 |
| Разрешение | Full HD (1920*1080) |
| Выходные разъемы | Выход "+12V Trigger" х 1 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 150 |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 48 - 190 |
| Яркость, lm | 2100 |
| RJ-45 | есть |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 240 |
| Соотношение сторон | , |
| Контрастность | 3000 |
| Wi-Fi | нет |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 240 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Масса нетто, кг | 8.4 |
| Уровень шума (дБ.) | 30 |
| Проекционное отношение | от 1.6 до 2 |
| Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
| Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Модель лампы | R9801270 |
| Установка | , |
| Цвет корпуса | Черный |
| Количество цветов | , |
| Зум оптический | 1.2 |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Медиаплеер | Нет |
| Зум цифровой | 2 |
| Мощность лампы, Вт | 300 |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Размер | , |
| Поддержка 3D | нет |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 2500 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 3000 |
| Гарантия | 24 мес. |
При заказе комплексных проектных решений — от разработки до полного воплощения «под ключ», доставка оборудования – БЕСПЛАТНО!