Проектор Panasonic PT-FZ570E - компактное и надежное решение для учебных аудиторий и офисов. Пыленепроницаемый корпус, долгий срок службы лампы и улучшенная технология фильтра помогают сохранить высокую яркость и снизить эксплуатационные расходы.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер | , |
| Поддержка 3D | нет |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 6000 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Динамики (количество) | 1 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 8000 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 35 |
| Комплектация | Power cord with power cord holder*9, wireless remote control unit x 1, batteries (R03/LR03/AAA type x 2), Software CD-ROM x 1 (Logo Transfer Software, Multi Monitoring and Control Software) |
| USB "Type A" | 2 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 25 |
| Модель | PT-FZ570E |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Порты управления | , |
| Серия проектора | Без серии |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.03 до 10.57 |
| Технология | 3xLCD, 3xLCD, 3xLCD |
| Входные разъемы |
Вход HDMI х 2 Вход VGA х 2 Вход "Composite Video" х 1 Вход аудио, 3,5 mini Jack х 2 |
| Расстояние до экрана, м | от 0 до 0 |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Выходные разъемы |
Выход VGA х 1 Выход M3 х 1 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| RS-232 | 1 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Яркость, lm | 4500 |
| RJ-45 | есть |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 461 |
| Соотношение сторон | , |
| Контрастность | 10000 |
| Wi-Fi | опционально |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.3 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Масса нетто, кг | 9 |
| Уровень шума (дБ.) | 35 |
| Проекционное отношение | от 1.22 до 2.26 |
| Источник света (тип) | UHP |
| Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Модель лампы | ET-LAEF100 |
| Установка | , |
| Цвет корпуса | Белый |
| Количество цветов | , |
| Зум оптический | 1.8 |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Медиаплеер | Нет |
| Зум цифровой | 2 |
| Мощность лампы, Вт | 270 |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
При заказе комплексных проектных решений — от разработки до полного воплощения «под ключ», доставка оборудования – БЕСПЛАТНО!