Профессиональный проектор Panasonic PT-EX800ZE - мощность, высокая яркость, широкий функционал, гибкость установки. Проектор предназначен для проведения презентаций с высокой степенью детализации изображения, где требуется высокая точность цветопередачи и воспроизведение деталей.
Характеристика | Значение |
---|---|
Разрешение | XGA (1024*768) |
Выходные разъемы |
Выход VGA х 1 Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 Выход M3 х 2 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
Соотношение сторон изображения | 4:3 |
RS-232 | 1 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
Яркость, lm | 7500 |
RJ-45 | есть |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 590 |
Соотношение сторон | , |
Контрастность | 5000 |
Wi-Fi | нет |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.3 |
Тип объектива | Стандартный |
Масса нетто, кг | 10.6 |
Уровень шума (дБ.) | 37 |
Проекционное отношение | от 1.7 до 2.8 |
Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Установка | , |
Цвет корпуса | Белый |
Количество цветов | , |
Зум оптический | 1.6 |
Количество ламп, шт | 1 |
Медиаплеер | Нет |
Зум цифровой | нет |
Мощность лампы, Вт | 400 |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Размер | , |
Поддержка 3D | нет |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 3000 |
Поддерживаемые операционные системы | нет |
Динамики (количество) | 1 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 4000 |
Гарантия | 36 мес. |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
Комплектация | Кабель питания, Пульт ДУ, VGA-кабель, ПО на CD-ROM (Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software) |
Коррекция трапеции H, градусы | 30 |
Сменные объективы |
4 0,8:1 1,3-1,7:1 2,8-4,6:1 4,6-7,2:1 |
Модель | PT-EX800ZE |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Вес, кг. | 10.6 |
Порты управления | , |
Серия проектора | Panasonic EZ570E и EZ770ZE-Серия |
Тип HDMI | v1.3 |
Размер изображения (диагональ), м | от 1.02 до 10.16 |
Технология | 3xLCD, 3xLCD, 3xLCD |
Входные разъемы |
Вход HDMI х 1 Вход HDBaseT х 1 Вход VGA х 1 Вход DVI х 1 Вход BNC х 5 Вход S-Video х 1 Вход "Composite Video" х 1 Вход аудио, RCA х 2 |
Расстояние до экрана, м | от 0.6 до 59.67 |
При заказе комплексных проектных решений — от разработки до полного воплощения «под ключ», доставка оборудования – БЕСПЛАТНО!