Характеристика | Значение |
---|---|
RS-232 | 2 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 50 - 85 |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
RJ-45 | есть |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 690 |
Яркость, lm | 7000 |
Wi-Fi | нет |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.3 |
Соотношение сторон | , |
Контрастность | 2500 |
Масса нетто, кг | 17.6 |
Уровень шума (дБ.) | 30 |
Тип объектива | Стандартный |
Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
Проекционное отношение | от 1.7 до 2.4 |
Модель лампы | ET-LAD70W |
Установка | , |
Цвет корпуса | Черный |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Количество ламп, шт | 2 |
Медиаплеер | Нет |
Количество цветов | , |
Зум оптический | 1.6 |
Мощность лампы, Вт | 280 |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Зум цифровой | нет |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 4000 |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Размер | , |
Поддержка 3D | нет |
Ресурс работы лампы макс, часов | 6000 |
Гарантия | 36 мес. |
Коррекция трапеции V, градусы | 45 |
Комплектация | Кабель питания, Пульт ДУ, ПО на CD-ROM (Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software) |
Коррекция трапеции H, градусы | 40 |
Сменные объективы |
7 WUXGA (0,38:1) WXGA (0,4:1) XGA (0,39:1) 0,8:1 0,8-1,0:1 1,3-2,0:1 2,43,7:1 3,7-5,6:1 5,5-8,9:1 |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Модель | PT-DZ780BE |
Размер изображения (диагональ), м | от 1.27 до 15.24 |
Порты управления | , |
Серия проектора | Panasonic 1DLP-Серия |
Тип HDMI | v1.3 |
Входные разъемы |
Вход HDMI х 1 Вход HDBaseT х 1 Вход VGA х 1 Вход DVI х 1 Вход BNC х 5 Вход S-Video х 1 Вход "Composite Video" х 1 |
Расстояние до экрана, м | от 0.83 до 112.23 |
Технология | DLP, DLP, DLP |
Выходные разъемы | Выход M3 х 2 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
При заказе комплексных проектных решений — от разработки до полного воплощения «под ключ», доставка оборудования – БЕСПЛАТНО!