Характеристика | Значение |
---|---|
Соотношение сторон изображения | 2,35:1 |
RS-232 | 1 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 48 - 190 |
Яркость, lm | 5500 |
RJ-45 | есть |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 815 |
Соотношение сторон | , |
Контрастность | 8000 |
Wi-Fi | нет |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
Тип объектива | Без линзы |
Масса нетто, кг | 12.7 |
Уровень шума (дБ.) | 35 |
Проекционное отношение | от 0.61 до 6.5 |
Источник света (тип) | UHP |
Уровень шума (ECO), дБ | 33 |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Модель лампы | R9801272 |
Установка | , |
Цвет корпуса | Черный |
Зум оптический | 1.7 |
Количество ламп, шт | 2 |
Медиаплеер | Нет |
Количество цветов | , |
Зум цифровой | 2 |
Мощность лампы, Вт | 300 |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Размер | , |
Поддержка 3D | нет |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 2000 |
Поддерживаемые операционные системы | нет |
Ресурс работы лампы макс, часов | 2500 |
Гарантия | 36 мес. |
Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
USB "Type A" | 2 |
Сменные объективы |
6 0,81:1(SX+)/0,75:1(1080p/WUXGA)/0,8:1(WQXGA) 1,25:1(SX+)/1,16:1(1080p/WUXGA) 1,71-2,52:1(SX+)/1,58-2,33:1(1080p/WUXGA)/1,7-2,5:1(WQXGA) 2.5-4.6:1(SX+)/2.33-4.3:1(1080p/WUXGA)/2.5-4.6:1(WQXGA) 3,6-5,4:1 |
Модель | F35 panorama High Brightness (MKIII) X-PORT |
Геометрическая коррекция изображения | Через спец. процессор |
Серия проектора | Без серии |
Тип HDMI | v1.3 |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.7 до 7.62 |
Порты управления | , |
Технология | DLP, DLP, DLP |
Входные разъемы |
Вход HDMI х 2 Вход VGA х 2 Вход DVI х 2 Вход S-Video х 1 Вход "Component Video/3RCA" х 1 |
Расстояние до экрана, м | от 0.5 до 60 |
Разрешение | 2560*1080 - Panorama |
Выходные разъемы |
Выход "3D-Sync" х 1 Выход "+12V Trigger" х 1 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 10 - 150 |
При заказе комплексных проектных решений — от разработки до полного воплощения «под ключ», доставка оборудования – БЕСПЛАТНО!