Безламповый проектор Panasonic PT-RZ570BE использует комбинированный лазерный источник света и предназначен для профессиональных инсталляций - в музеях, для цифровой рекламы и в других приложениях. Способен работать непрерывно в режиме 24/7 .
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип объектива | Стандартный |
Масса нетто, кг | 16.3 |
Уровень шума (дБ.) | 33 |
Проекционное отношение | от 1.46 до 2.94 |
Источник света (тип) | Laser |
Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Модель лампы | Без лампы |
Установка | , |
Цвет корпуса | Черный |
Зум оптический | 2 |
Медиаплеер | Нет |
Количество цветов | , |
Зум цифровой | 2 |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Размер | , |
Поддержка 3D | нет |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 |
Гарантия | 36 мес. |
Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
USB "Type A" | 1 |
Коррекция трапеции H, градусы | 20 |
Модель | PT-RZ570BE |
Геометрическая коррекция изображения | Да |
Серия проектора | Без серии |
Тип HDMI | v1.3 |
Размер изображения (диагональ), м | от 1.02 до 7.62 |
Порты управления | , |
Технология | DLP, DLP, DLP |
Входные разъемы |
Вход HDMI х 2 Вход HDBaseT х 1 Вход VGA х 2 Вход DVI х 1 Вход "Composite Video" х 1 Вход аудио, RCA х 2 Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
Расстояние до экрана, м | от 1.2 до 19.1 |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Выходные разъемы |
Выход VGA х 1 Выход M3 х 1 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 100 |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
RS-232 | 1 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
Яркость, lm | 5200 |
RJ-45 | есть |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 500 |
Соотношение сторон | , |
Контрастность | 20000 |
Wi-Fi | нет |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 3 |
При заказе комплексных проектных решений — от разработки до полного воплощения «под ключ», доставка оборудования – БЕСПЛАТНО!