Характеристика | Значение |
---|---|
Яркость, lm | 6000 |
RJ-45 | есть |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 560 |
Соотношение сторон | , |
Контрастность | 2000000 |
Wi-Fi | опционально |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Тип объектива | Без линзы |
Масса нетто, кг | 18 |
Уровень шума (дБ.) | 33 |
Проекционное отношение | от 0.75 до 5.5 |
Источник света (тип) | Laser |
Уровень шума (ECO), дБ | 33 |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Модель лампы | DE.5811118128-SOT |
Установка | , |
Цвет корпуса | Черный |
Количество цветов | , |
Зум оптический | 1.25 |
Количество ламп, шт | 1 |
Медиаплеер | Нет |
Зум цифровой | нет |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Размер | , |
Поддержка 3D | нет |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
Поддерживаемые операционные системы | нет |
Гарантия | 60 мес. |
Коррекция трапеции V, градусы | 50 |
Комплектация | Кабель VGA, сетевой шнур, ИК-пульт ДУ, (источники питания в комплекте x 2), инструкция быстрого запуска. |
USB "Type A" | 1 |
Коррекция трапеции H, градусы | 15 |
Сменные объективы |
3 1,6-2,0:1 2,0-3,0:1 |
Модель | ZU650+ |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Порты управления | , |
Серия проектора | OptomaEW865/EX855 |
Тип HDMI | v1.4 |
Размер изображения (диагональ), м | от 1.27 до 7.62 |
Технология | DLP, DLP, DLP |
Входные разъемы |
Вход HDMI х 1 Вход HDBaseT х 1 Вход VGA х 1 Вход DVI х 1 Вход "Composite Video" х 1 |
Расстояние до экрана, м | от 0.82 до 18 |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 100 |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
RS-232 | 1 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 85 |
При заказе комплексных проектных решений — от разработки до полного воплощения «под ключ», доставка оборудования – БЕСПЛАТНО!