
Настенное крепление в комплект не входит и приобретается отдельно.
Casio XJ-UT331X – ультракороткофокусный проектор, который может проецировать 60-ти дюймовое изображение с расстояния в 20 см. Устройство оснащено лазерно-светодиодным источником света, работающим на DLP-чипе. Проектор передает яркое, красочное изображение и при этом не слепит докладчика. Проектор создан специально для использования в учебных классах и аудиториях.
![]() | ![]() | ![]() |
| Лазерно-светодиодный источник света с ресурсом 20000 часов | Четкое изображение даже при дневном свете с яркостью 3,300 ANSI люмен | Улучшенная цветопередача 1.07 миллиардов цветов |
![]() | ![]() | ![]() |
| Источник света не содержит ртуть и является экологически чистым | Переключение с WXGA на XGA делает проектор отличным решением для интерактивных досок всех форматов | Интеллектуальная регулировка яркости автоматически настраивает уровень яркости в зависимости от освещенности |
![]() | ![]() | ![]() |
| Быстрый Старт/Стоп одним касанием | Уровень энергопотребления в режиме ожидания всего 0,23 Ватт | Лазерно-светодиодный источник света позволяет использовать проектор постоянно |
![]() | ![]() | ![]() |
| Возможность беспроводной презентации | Сделано в Японии | Высокая контрастность 20000:1 обеспечивает четкое и яркое изображение |
![]() | ![]() | |
| 7 степень яркости позволяют в простым нажатием на кнопку пульта управления быстро отрегулировать яркость под конкретные условия освещенности | Разъем HDMI обеспечивает идеальную передачу звука и изображения на проектор |
![]() |
Ультракороткое проекционное расстояние - Яркое, четкое 60 дюймовое изображение с расстояния всего 20 см. - Не ослепляет докладчика - Никаких теней и бликов на экране |
Вертикальная и горизонтальная коррекция +\- 5º
Всегда ровное и геометрически правильное изображение с коррекцией трапецеидальных искажений.

|
Поддержка USB питания 5В Проектор XJ-UT331X может использоваться для подзарядки USB и Miracast устройств, что особенно удобно для расширения инсталляционных возможностей. | ![]() |
![]() |
Усовершенствованная трехмодульная структура позволяет предотвратить попадание пыли в жизненно важные компоненты устройства. Благодаря улучшенной структуре, пользователям не нужно менять фильтры и проводить профилактическую чистку проектора. |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Колонки | 16W × 1 моно |
| Количество цветов | , |
| USB host | - |
| Световой поток | 3300 ANSI lm |
| USB function | USB 1.1 micro-B ×1 USB 1.1 micro-B ×1 |
| Срок службы источника света | 20000 ч |
| Размер | , |
| Порт управления RS-232 | RS-232C (D-Sub 9 pin) × 1 |
| LAN | - |
| Физическое разрешение | XGA, 1024x768 |
| Настенное крепление Casio YM-81 696722 |
17 490 руб. |
| Wi-Fi совместимость | - |
| Тип источника света | Лазерно-светодиодный |
| Аксессуары | Пульт ДУ (с функцией ID), Кабель питания, Гарантийный талон, меры безопасности |
| Минимальное проекционное расстояние | 0.04 м |
| Источник питания | AC 100V-240V, 50/60Hz |
| Цветопередача | 1,07 млрд. цветов |
| Коррекция трапецеидальных искажений | Горизонтальная / Вертикальная : ±5° (ручная) |
| Работа (установки по умолчанию)(Световая отдача 7) | 185 W |
| Размер экрана (диагональ) | 40-110 дюймов |
| Оптическая система | фиксированная, F2.3 / f4.2 |
| Работа (установки по минимуму)(Световая отдача 1) | 105 W |
| Технология | DLP, DLP, DLP |
| XGA Нативное | 1024 × 768 |
| Работа (установка максимальная яркость) | 225 W |
| Сжатое Максимум WUXGA | 1920 × 1200 |
| Выключен AC 100-120V. Индикатор OFF/ON | 0.12W/1.9W |
| Компьютер | вход: RGB mini D-Sub 15 pin × 2 (Также служит как YCbCr/YPbPr вход), выход: RGB mini D-Sub 15 pin × 1 (может функционировать в режиме Stand By) |
| Цифровые входы | HDMI type A × 1 (480P ~ 1080P) |
| Выключен AC 220-240V. Индикатор OFF/ON | 0.23W/2.3W |
| Поддерживаемые системы сигналов | NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM |
| Совместимость безопасности | Kensington совместим, линия безопасности, пароль на включение |
| Соотношение сторон | , |
| Контрастность | 20000 : 1 |
| Компонентный | YCbCr/YPbPr (может использоваться как аналоговый компьютерный вход так и как компонентный) |
| Аналоговое видео | Композитный (RCA) × 1, S-video × 1 |
| Проекционное отношение | 0.35 : 1 |
| Установка | , |
| Аудио вход / выход | 3.5 мм стерео mini jack × 2, RCA × 1 [R/L], 3.5 мм моно mini jack (для микрофона) ×1, 3.5 мм стерео mini jack × 1 |
При заказе комплексных проектных решений — от разработки до полного воплощения «под ключ», доставка оборудования – БЕСПЛАТНО!