Светодиодный Multi-Touch дисплей Philips 43BDL4051T/00 сочетает быстрое и точное выполнение команд с высокой надежностью и функциональностью. Он обеспечивает максимально эффективное взаимодействие с аудиторией и новый уровень вовлеченности.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диагональ | , |
| Вес, кг. | 19.4 |
| Время отклика (мс) | 12 |
| Встроенные динамики | да, да |
| Контрастность | 1100 |
| Яркость, кд/м2 | 450 |
| Цвет | Черный |
| Функция видеостены | нет |
| Толщина рамки (справа), мм | 29.2 |
| Толщина рамки (снизу), мм | 29.2 |
| Толщина рамки (слева), мм | 29.2 |
| Толщина рамки (сверху), мм | 29.2 |
| Сум.мощн.встр.динамиков, Вт | 20 |
| Режим работы | 24/7 |
| Разрешение, ppi | 1920x1080 |
| Потребляемая мощность, Вт | 59 |
| Интерактивность, касания | 10 |
| Диагональ, дюймы | 43 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Габариты (длина), мм | 1002.6 |
| Габариты (глубина), мм | 91.4 |
| Габариты (высота), мм | 590.8 |
| Выходные разъемы |
Выход DVI x 1 Выход VGA x 1 Выход Display Port x 1 Выход RS-232C x 1 |
| Входные разъемы |
Вход HDMI x 2 Вход DVI x 1 Вход VGA x 1 Вход Display Port x 1 Вход RS-232C x 1 |
| Вход USB | 1 |
| Вход LAN | да |
| Вид панели | Интерактивная |
| Вертикальный монтаж | да |
| VESA | 400х400 |
При заказе комплексных проектных решений — от разработки до полного воплощения «под ключ», доставка оборудования – БЕСПЛАТНО!