Легкая, компактная документ-камера с "гусиной шеей" AverVision U50 позволяет делать запись действия с частотой 30 кадров в секунду.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Гарантия | 24 мес. |
| Разъемы |
Разьем USB 2.0 Разьем мини-USB |
| Встроенный микрофон | есть |
| Аннотации | есть |
| Картинка в картинке | нет |
| Кронштейн | Гибкий |
| Матрица, Мп | 5 |
| Настройка "Баланс белого" | нет данных |
| Настройка "Экспозиция" | нет данных |
| Площадь захвата (соотн. сторон) | 4:3 |
| Площадь захвата, мм | 483 x 362 мм |
| Подсветка | есть |
| Подсветка (кол-во ламп) | 1 |
| Пульт ДУ | нет |
| Разделенный экран (по вертикали) | нет |
| Разделенный экран (по горизонтали) | нет |
| Разрешение камеры, ppi | 2592x1944 |
| Режим "Бесконечность" | нет данных |
| Режим "Графика" | нет данных |
| Режим "Движение" | нет данных |
| Режим "Микроскоп" | нет данных |
| Режим "Резкое" | нет данных |
| Режим "Текст" | нет данных |
| Режим съемки | одиночный/непрерывный |
| Таймер | нет |
| Тип камеры | Портативная |
| Фокусировка | авто/ручная |
| Функция "Маска экрана" | да |
| Функция "Прожектор" | да |
| Эффект "Зафиксировать" | да |
| Эффект "Зеркальное" | да |
| Эффект "Негатив" | нет |
| Эффект "Обратное" | нет |
| Эффект "Цветное" | да |
| Эффект "Черно-белое" | да |
При заказе комплексных проектных решений — от разработки до полного воплощения «под ключ», доставка оборудования – БЕСПЛАТНО!